Velkopopovický Kozel 11°
nejprodávanější lahvová jedenáctka
Oficiální název | Kozel 11 Medium |
---|---|
Značka | Velkopopovický kozel |
Vařeno v pivovaru | Pivovar Velké Popovice |
Výrobce | Plzeňský Prazdroj, a. s. |
Typ piva | světlé |
---|---|
Typ kvašení | – |
Podskupina | ležák |
Stupňovitost | 11 % |
Obsah alkoholu | 4,6 % obj. |
Obj. barva | – |
Charakteristika | Nejnovější varianta Velkopopovického Kozla si spotřebitele získala již po dvou měsících na trhu, kdy se stala druhou nejprodávanější lahvovou jedenáctkou. 11° Medium je světlý ležák s obsahem alkoholu 4,6 % . |
---|---|
Chuť | – |
Doba kvašení | – |
---|---|
Doba uskladnění | – |
Způsob dodání |
|
Balení |
|
Točeno do |
|
Minimální trvanlivost | – |
Vývoz do zahraničí | – |
---|---|
Vyráběno od roku | 2005 |
Moc dobrý pivečko i v lahvi, povedlo se!
V lahvi mně tahle jedenáctka chutná záhadně po mýdle. Točená je ale konzumovatelná.
Když si dám 5 11° kozlů tak si připadám jako bych byl opilý po kořalce a ne po pivu.
Před pár lety kdy kozel vstoupil na trh to bylo výborné pivo, dnes masově vyráběný europatok.