Starobrno 12°
| Oficiální název | Starobrno Ležák |
|---|---|
| Značka | Starobrno |
| Vařeno v pivovaru | Pivovar Starobrno |
| Výrobce | Pivovar Starobrno |
| Typ piva | světlé |
|---|---|
| Typ kvašení | – |
| Podskupina | ležák |
| Stupňovitost | 12 % |
| Obsah alkoholu | 5,0 % obj. |
| Obj. barva | – |
| Charakteristika | Již několik staletí je symbolem moravského pivovarnického umění. Světle jantarové barvy, lehké po napití s výrazným chmelovým dojmem. |
|---|---|
| Chuť | výrazná chmelová chuť |
| Doba kvašení | – |
|---|---|
| Doba uskladnění | – |
| Způsob dodání |
|
| Balení |
|
| Točeno do |
|
| Minimální trvanlivost | – |
| Vývoz do zahraničí | – |
|---|---|
| Vyráběno od roku | – |


(4.75)