Litovel 11°
Oficiální název | Litovel Moravan |
---|---|
Značka | Litovel |
Vařeno v pivovaru | Pivovar Litovel |
Výrobce | Pivovar Litovel a.s. |
Typ piva | světlé |
---|---|
Typ kvašení | spodní |
Podskupina | ležák |
Stupňovitost | 11 % |
Obsah alkoholu | 4,8 % obj. |
Obj. barva | – |
Charakteristika | Stále oblíbený druh, především pro svoje hlavní charakterové vlastnosti, optimální sladěnost intenzivní aromatické hořkosti a střední plnosti, výborný říz a velmi dobrou pěnivost. |
---|---|
Chuť | – |
Doba kvašení | – |
---|---|
Doba uskladnění | – |
Způsob dodání |
|
Balení |
|
Točeno do |
|
Minimální trvanlivost | 60 až 180 dní |
Vývoz do zahraničí | – |
---|---|
Vyráběno od roku | – |
Moje nejoblíbenější pivo. Škoda že je málo k dostání.